<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoenvios</title>
	<atom:link href="http://www.infoenvios.com.ar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoenvios.com.ar</link>
	<description>E-mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Publicitá tus productos el Día de la Madre</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/09/01/dia-de-la-madre/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/09/01/dia-de-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoenvios.com.ar/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Campaña del Día de la Madre, se presenta como una gran oportunidad para elevar las ventas de los diferentes comercios. A diferencias de otras celebraciones importantes la variedad de productos para las madres es muy amplia.  Por eso los comercios se preparan para cubrir las expectativas de los hijos y padres interesados en la compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/madre1.jpg" rel="lightbox[369]"><img class="alignleft size-full wp-image-371" style="padding-right: 10px;" title="madre" src="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/madre1.jpg" alt="" width="250" height="145" /></a>Campaña del Día de la Madre, se presenta como una gran oportunidad para elevar las ventas de los diferentes comercios.</p>
<p>A diferencias de otras celebraciones importantes la variedad de productos para las madres es muy amplia.  Por eso los comercios se preparan para cubrir las expectativas de los hijos y padres interesados en la compra de obsequios.</p>
<p>Los artículos de moda como carteras, zapatos, vestimenta, kits de belleza y los de tecnología, sobre todo celulares y notebook  son los productos más buscados.</p>
<p>La madre es un ser muy especial por eso se dejan de lado las dificultades y se registra una gran predisposición al consumo por parte de la ciudadanía. La situación de la mayoría de los vendedores, dueños y empleados, depende de los ánimos de la gente. Por este motivo el crecimiento y desarrollo de cada uno de los comercios está sometido al despeje de las incertidumbres que se generan en el presente.</p>
<p>Como viene sucediendo en cada jornada festiva que marca el almanaque, las principales marcas tecnológicas dieron a conocer una batería de productos con la que esperan liderar las ventas en el venidero Día de la Madre.</p>
<p>El cambio evidenciado en el caudal de compras efectuado desde mediados de junio con los festejos por el Día del Padre tuvo su correlato un mes y medio después, a partir de las ventas por el Día del Niño, que superaron en un 40 por ciento a las del año pasado. Y entre los comerciantes ya se especula con sostener este impulso también el Día de la Madre.</p>
<p><a href="http://clientes.infoenvios.com.ar/infoenvios/diadelamadre.html" target="_blank">Ver pieza de infoenvios</a></p>
<p><strong>NUESTROS SERVICIOS  DE EMAIL MARKETING INCLUYEN:</strong><br />
Gestión y administración de campañas.<br />
Diseño y producción de piezas y contenidos creativos.<br />
Administración de base de datos.<br />
Envío y seguimiento de campañas<br />
Generación y análisis de reportes sobre los resultados de las campañas.</p>
<p><strong>Y AHORA TAMBIEN </strong><br />
Integración de Email Marketing a las redes sociales.<br />
Formulario de Contacto.</p>
<p><strong>TODO INCLUIDO EN NUESTROS PACKS PROMOCIONALES .</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.infoenvios.com.ar">más información sobre los packs promocionales click aquí.</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/09/01/dia-de-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva herramienta de Integración Social Media</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/08/23/nueva-aplicacion-social-media/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/08/23/nueva-aplicacion-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoenvios.com.ar/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Incorporamos una nueva aplicación para integrar nuestras campañas a redes sociales. Nuestra barra Social Media va a permitir potenciar las campañas de nuestros clientes compartiendo los anuncios en las redes sociales. Las redes sociales son lo último en interacción social. Comunidades donde desde cualquier punto del planeta, las personas son capaces de compartir información, ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incorporamos una nueva aplicación para integrar nuestras campañas a redes sociales.<br />
Nuestra barra Social Media va a permitir potenciar las campañas de nuestros clientes compartiendo los anuncios en las redes sociales.</p>
<p>Las redes sociales son lo último en interacción social. Comunidades donde desde cualquier punto del planeta, las personas son capaces de compartir información, ideas y oportunidades. Facebook, Linkedin, Twitter y Buzz captan la atención de un número cada vez mayor de usuarios.</p>
<p>Con la integración de contenidos a redes sociales nuestros clientes logran:</p>
<ul>
<li>Potencia la difusión de tus Emails.</li>
<li>Aumenta las visitas a tu sitio.</li>
<li>Posiciónate frente a tu público objetivo.</li>
<li>Maximiza tu exposición de marca.</li>
<li>Facilita la interacción con tus clientes.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/social-media2.jpg" rel="lightbox[344]"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="social-media2" src="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/social-media2.jpg" alt="" width="547" height="54" /></a><br />
Ahora los clientes de Infoenvios pueden enriquecer y potenciar la viralidad de sus campañas con la incorporación de esta nueva herramienta.<br />
<strong>Todos los packs de infoenvios incluyen esta herramienta.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/08/23/nueva-aplicacion-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Hockey Femenino en Rosario Argentina</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/07/05/mundial-de-hockey-femenino-en-rosario-argentina/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/07/05/mundial-de-hockey-femenino-en-rosario-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoenvios.com.ar/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Con un encuentro celebrado en la sede local del gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobernador Hermes Binner y el intendente Miguel Lifschitz, presidieron la presentación de Rosario como sede de la Copa del Mundo de Hockey Femenino 2010, que se disputará desde el 30 de agosto hasta el 10 de septiembre del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un encuentro celebrado en la sede local del gobierno de la provincia  de Santa Fe, el gobernador Hermes Binner y el intendente Miguel  Lifschitz, presidieron la presentación de Rosario como sede de la Copa  del Mundo de Hockey Femenino 2010, que se disputará desde el 30 de  agosto hasta el 10 de septiembre del año próximos, acompañados de las  Leonas rosarinas Luciana Aymar y Ayelén Stepnik.</p>
<p><img src="http://www.viarosario.com/images/stories/mboix/Deportes/presentacion_hockey.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Ante una nutrida concurrencia que colmó el Salón Blanco, Lifschitz  agradeció a la Confederación Argentina “por darle la oportunidad a  Rosario”, y también a la Federación Internacional “por confiar en la  ciudad para organizar este evento, tras el cual venimos trabajando desde  hace años con el objetivo de poder ser sede de este mundial”. El  intendente también destacó el “enorme significado” que adquirirá el  encuentro internacional al coincidir con el año del Bicentenario  nacional, acontecimiento que también celebrará la ciudad con identidad  propia.</p>
<p>Visiblemente emocionada, Aymar retribuyó la distinción oficial al  sostener que la asumía como “un premio de la gente” de su ciudad y su  provincia, tras lo cual dio la bienvenida al nuevo cuerpo técnico.</p>
<p>Finalmente,  representantes de las entidades rectoras del Hockey a nivel nacional e  internacional destacaron diferentes aspectos de la ciudad y expresaron  su convencimiento en el éxito de la organización y el desarrollo del  Mundial.</p>
<p><strong style="color: #e72417;">El Mundial de Jockey Femenino es un momento especial para promocionar, hotelería, Gastronomía, Merchandising, Transporte, Agencias de Turismo, y todo lo relacionado al mismo.</strong></p>
<p><strong>APROVECHA NUESTRAS PROMOCIONES !! </strong>y utilizá nuestro Email Marketing para tener mas llegada donde necesitas.</p>
<p><a href="http://www.infoenvios.com.ar">ver Promociones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2010/07/05/mundial-de-hockey-femenino-en-rosario-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los argentinos no sacan provecho del email marketing.</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-empresas-argentinas-no-sacan-provecho-del-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-empresas-argentinas-no-sacan-provecho-del-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoenvios.com.ar/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las grandes empresas no aprovechan de manera adecuada las posibilidades que brinda el email marketing en Argentina. Son muy pocas las compañías que desarrollan e implementan estrategias para mejorar su visibilidad, presencia de marca y branding en internet utilizando el correo electrónico como herramienta de marketing. Resulta llamativa la escasa o nula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de las grandes empresas no aprovechan de manera adecuada las posibilidades que brinda el email marketing en Argentina. Son muy pocas las compañías que desarrollan e implementan estrategias para mejorar su visibilidad, presencia de marca y branding en internet utilizando el correo electrónico como herramienta de marketing.</p>
<p>Resulta llamativa la escasa o nula utilización del email como un canal de comunicación.<br />
Doppler cree que las compañías que invierten en comunicación, publicidad, prensa y relaciones públicas deben concientizarse y comprender la importancia del email marketing para lograr que sus comunicaciones alcancen los objetivos naturales de toda acción empresaria: atraer la atención de potenciales clientes o consumidores,<br />
captar prospectos calificados y generar negocios.</p>
<p>Otra de las conclusiones principales es la importancia que tiene para las empresas adquirir la cultura de considerar al email marketing como un ítem prioritario en sus estrategias de marketing. Deben utilizarlo para asistir el proceso de toma de decisiones de los clientes o prospectos, &#8220;el email puede movilizarlo a través de las etapas de<br />
consideración y evaluación en el camino hacia la compra&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com">Marketing Directo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-empresas-argentinas-no-sacan-provecho-del-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing online es mas rentable</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/el-marketing-online-es-mas-rentable/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/el-marketing-online-es-mas-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoenvios.com.ar/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[A medida que la economía se debilita los anunciantes quieren sacar el máximo rendimiento a cada dólar invertido para demostrar de forma empírica cual es el retorno de la inversión, algo que en 2009 lleva a más de un tercio de las empresas a pensar que es más beneficioso promocionarse en internet. Esta investigación demostró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que la economía se debilita los anunciantes quieren sacar el máximo rendimiento a cada dólar invertido para<br />
demostrar de forma empírica cual es el retorno de la inversión, algo que en 2009 lleva a más de un tercio de las empresas a pensar que es más beneficioso promocionarse en internet.</p>
<p>Esta investigación demostró que muchos anunciantes apostarán fuerte durante la crisis por el canal online, en detrimento de la prensa y la televisión debido a su bajo coste, su efectividad y la facilidad para obtener resultados y mediciones.</p>
<p>Al ser preguntados sobre si realmente pensaban traspasar fondos de sus campañas a internet un 22% declaró que sí engrosaría los presupuestos del canal online, pero al indagar más profundamente sobre a donde iría a parar la inversión los anunciantes revelaron desconocer el funcionamiento y las mediciones de plataformas como las redes sociales y de prácticas como el marketing viral y el boca a oreja.</p>
<p>La presión por lograr resultados tras un primer trimestre duro pero menos apocalíptico de lo esperado está empujando a muchos a invertir en espacios donde no manejan códigos y donde a pensar de ver que recuperan su inversión, no logran clarificar el proceso. Quizás después del dato sobre la amplia aceptación que tiene el marketing online, la información más curiosa derivada de este estudio es que un 38% de los anunciantes no sabe como medir el retorno de la inversión en internet.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com">Marketing Directo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/el-marketing-online-es-mas-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las campañas por E-mail del 2009.</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-campanas-por-email-creceran-en-2009/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-campanas-por-email-creceran-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoenvios.com.ar/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Un número record de campañas romperán el bache que existe entre las campañas en redes sociales
y el envío de correos electrónicos, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un número record de campañas romperán el bache que existe entre las campañas en redes sociales y el envío de correos electrónicos, por lo que un estudio de Ball State University proyecta un crecimiento de un 367% de esta actividad después de analizar las respuestas de 351 profesionales del sector.</p>
<p>El estudio reveló que sólo un 13% utilizaba el impulso de las redes sociales para abultar su lista de contactos pero que un 46% piensa potenciar ambas tecnologías este año y que un 88% de los encuestados que ya realizó esta experiencia combinada en 2008 repetirá en este ejercicio.</p>
<p>&#8220;Mientras que el alcance global, la rápida adopción y el gran compromiso que se encuentran en las redes sociales tiene a los anunciantes salivando al pensar en el potencial de estas plataformas para ofrecer un lazo con los consumidores por lo que el verdadero desafío es lograr interacciones significativas&#8221;, dijo Morgan Stewart, participante en el estudio.</p>
<p>Sin embargo, a pesar del interés que generan estas nuevas tecnologías no existen muchos estudios sobre los efectos de estas herramientas y los clientes siguen teniendo reticencias a la hora de dejar entrar a los anunciantes al espacio de las redes sociales debido al miedo de que este canal se sature con mensajes comerciales irrelevantes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com">Marketing Directo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/05/27/las-campanas-por-email-creceran-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack Inicio</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/16/pack-inicio/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/16/pack-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packs Infoenvios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/infoenvios/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Base de datos segmentadaInforme completo de la acciónDiseño del aviso Incluye Formulario NUEVO! Incluye herramienta de integración de Email Marketing a las Redes Sociales NUEVO! A solo $310 por mes. La opción ideal para iniciar su empresa en campañas de email marketing. También teniendo en cuenta que el PACK INICIO tiene un sólo envío al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 600px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img class="alignleft size-full wp-image-30" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="Pack Inicio" src="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/pack1.png" alt="pack1" width="220" height="134" /></td>
<td>Base de datos segmentadaInforme completo de la acciónDiseño del aviso</p>
<p>Incluye Formulario <strong>NUEVO!</strong></p>
<p>Incluye herramienta de integración de Email Marketing a las Redes Sociales <strong>NUEVO!</strong></p>
<p>A solo $310 por mes.</p>
<p>La opción ideal para iniciar su empresa en campañas de email marketing.</p>
<p>También teniendo en cuenta que el PACK INICIO tiene un sólo envío al mes, es el complemento ideal para comunicar</p>
<p>una acción de corta validez, como ser una oferta del fin de semana, producto especial, etc.</p>
<p><a href="http://infoenvios.com.ar/index.php/contacto/">Deseo ponerme en contacto.</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/16/pack-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack Premium</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/15/pack-1/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/15/pack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packs Infoenvios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/infoenvios/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-30" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 90px;" title="Pack Premium" src="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/pack2.png" alt="pack1" width="220" height="134" /><strong>2 envíos Mensuales<br />
</strong>Base de datos segmentada<br />
Informes completos de la acción<br />
Diseño del aviso<br />
Incluye Formulario <strong>NUEVO!</strong><br />
Incluye herramienta de integración de Email Marketing a las Redes Sociales <strong>NUEVO!</strong><br />
A solo <strong>$390 </strong>por mes.</p>
<p>Con el PACK PREMIUM su empresa ya trabaja con campañas estables, planificadas en un plazo de tiempo determinado.</p>
<p>El alta en buscadores y los informes de resultados de cada envío realizado, son los complementos indispensables para<br />
evaluar el resultado mes a mes de la campaña planificada.</p>
<p><a href="http://infoenvios.com.ar/index.php/contacto/">Deseo ponerme en contacto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/15/pack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack Gold</title>
		<link>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/13/pack-3/</link>
		<comments>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/13/pack-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoenvios.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packs Infoenvios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/infoenvios/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[3 envíos mensuales Base de datos segmentada Informes completos de la acción Diseño del aviso Incluye Formulario NUEVO! Incluye herramienta de integración de Email Marketing a las Redes Sociales NUEVO! A solo $590 por mes. Las características del PACK GOLD cuenta con una inigualable relación costo beneficio para su empresa. Ingrese al mundo del email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-30" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 70px;" title="Pack Gold" src="http://www.infoenvios.com.ar/wp-content/uploads/pack3.png" alt="pack1" width="220" height="134" /><strong>3 envíos mensuales</strong><br />
Base de datos segmentada<br />
Informes completos de la acción<br />
Diseño del aviso<br />
Incluye Formulario <strong>NUEVO!</strong><br />
Incluye herramienta de integración de Email Marketing a las Redes Sociales <strong>NUEVO!</strong><br />
A solo <strong>$590</strong> por mes.</p>
<p>Las características del PACK GOLD cuenta con una inigualable relación costo beneficio para su empresa.</p>
<p>Ingrese al mundo del email marketing, comunique su empresa.</p>
<p><a href="http://infoenvios.com.ar/index.php/contacto/">Deseo ponerme en contacto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoenvios.com.ar/index.php/2009/04/13/pack-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

